1-800-669-8090

Due to the current inflationary climate we are in, pricing on website may not reflect the most current pricing. Please contact customer service for price verifications.

HOME International Cord Locator
International Cord Locator


There are 15 different models of plugs in the international market. Wherever you go around the world, the standard will fall into one of these different configurations. By configuration we mean the pin pattern of the plug as well as the country-specific approvals. Our international cord locator is designed to help you determine which plug is suitable for the global market. Simply choose your country either from the drop down box or by selecting the letter with which the country begins, and we will direct you to the model representing that area’s design.

Note: we cannot guarantee exact accuracy on all the developing countries.

 

 


Country
Browse by Letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Afghanistan 220 50 Algeria 127/220 50
American Samoa 120/240 60 Andorra 220-230 50
Angola 220 50 Anguilla 110 60
Antigua 230 60 Argentina 220 50
Aruba 115/127 60 Australia 240 50
Austria 220-230* 50 Azores 220-230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Bahamas 120 60 Bahrain 220 50
Bangladesh 220 50 Barbados 115 50
Belarus 220 50 Belgium 230 50
Belize (Br.Hond.) 110 60 Benin 220 50
Bermuda 120 60 Bhutan 230 50
Bolivia 110-115/220 50 Bosnia-Herzegovina 220 50
Botswana 220 50 Brazil 110-220 60
British Virgin Islands 110 60 Brunei Darussalam 240 50
Bulgaria 230 50 Burkina Faso 220 50
Burundi 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Cambodia 230 50 Cameroon 220 50
Canada 120 60 Canary Islands (Spain) 220 50
Cape Verde, Rep. Of 220 50 Cayman Islands 120 60
Central African Rep. 220 50 Chad 220 50
Chile 220 50 China, People's Rep.of 220 50
Colombia 110-220 60 Comoros 220 50
Congo,Rep. Of 220 50 Cook Is. (N.Z.) 240 50
Costa Rica 120 60 Cote d'Ivorie 230 50
Croatia 230 50 Cuba 120 60
Curacao Is. 110/220 60 Cyprus 240 50
Czech. Rep of 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Denmark 220-230 50 Djibouti, Rep. Of 220 50
Dominica 230 50 Dominican Rep. 110 60
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Ecuador 120 60 Egypt 220 50
El Salvador 115 60 England 240 50
Equatorial Guinea 220 50 Eritrea 230 50
Estonia 230 50 Ethiopia 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Falkland Islands (Malvinas) 240 50 Faroe Islands 230 50
Fiji 240 50 Finland 230 50
France 230 50 French Guiana 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Gabon 220 50 Gambia 220 50
Georgia 220 50 Germany 230 50
Ghana 230 50 Gibraltar 240 50
Greece 230 50 Greenland (Den.) 230 50
Grenada 230 50 Guadeloupe 230 50
Guam 110-120 60 Guatemala 120 60
Guinea 220 50 Guinea-Bissau 220 50
Guyana 240 60
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Haiti 110-120 50-60 Honduras 110 60
Hong Kong 220 50 Hungary 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Iceland 230 50 India 230 50
Indonesia 220 50 Iran 220 50
Iraq 230 50 Ireland, Rep.of (S.) 220 50
Isle of Man 240 50 Israel 230 50
Italy 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Jamaica 110 50 Japan 100 50-60
Jordan 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Kazakhstan 220 50 Kenya 2$0 50
Korea 220 50-60 Krakozhia 240 50
Kuwait 240 50 Kyrgyzstan 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Laos 220 50 Latvia 230 50
Lebanon 220 50 Lesotho 220 50
Liberia 120 60 Libya 127-230 50
Liechtenstein 230 50 Lithuania 220 50
Luxembourg 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Macau 220 50 Macedonia 230 50
Madagascar 220 50 Malaysia 240 50
Maldives 230 50 Mali, Rep. Of 220 50
Malta 230 50 Martinique 220 50
Mauritania 220 50 Mauritius 230 50
Mexico 127 60 Micronesia 120 60
Moldova 220 50 Monaco 230 50
Mongolia 220 50 Montengro 230 50
Montserrat 230 60 Morocco 220 50
Mozambique 220 50 Myanmar 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Namibia (W.S. Africa) 220-250 50 Nauru 240 50
Nepal 220 50 Neth. Antilles 120-127/220 50/60
Netherlands 230 50 New Caledonia 220 50
New Guinea 220 50 New Zealand 230 50
Nicaragua 120 60 Niger 220 50
Nigeria 230 50 Norway 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Oman 240 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Pakistan 230 50 Palau 120 60
Panama 110 60 Papua New Guinea 240 50
Paraguay 220 50 Peru 220 60
Philippines 220 60 Poland 230 50
Portugal 230 50 Puerto Rico 120 60
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Qatar 240 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Reunion 220 50 Romania 230 50
Russia 220 50 Rwanda 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Saint Kitts and Nevis 230 60 Saint Lucia 240 50
Saint Martin 220 60 Saint Vincent 230 50
Samoa 230 50 San Marino 230 50
Sao Tome and Principe 220 50 Saudi Arabia 230 60
Scotland 220 50 Senegal 220 50
Serbia 230 50 Seychelles 240 50
Sierra Leone 230 50 Singapore 230 50
Slovakia 230 50 Slovenia 230 50
Solomon Islands 220 50 Somalia 110/220 50
South Africa 230 50 Spain 230 50
Sri Lanka 230 50 Sudan 230 50
Surinam 127 60 Swaziland 230 50
Sweden 230 50 Switzerland 230 50
Syrian Arab Republic 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Tahiti 220 50 Taiwan 110 60
Tajikistan 220 50 Tanzania 230 50
Thailand 220 50 Timor-Leste 220 50
Togo 220 50 Tonga 240 50
Trinidad & Tobango 115/230 60 Tunisia 230 50
Turkey 220 50 Turkmenistan 220 50
Turks and Caicos Islands 120 60 Tuvalu 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Uganda 240 50 Ukraine 220 50
United Arab Emir. 220/230 50 United Kingdom 230 50
United States 120 60 Uruguay 230 50
Uzbekistan 220 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Vanuatu 220 50 Venezuela 120 60
Vietnam 120/220 50 Virgin Islands 120 60
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Wales 220 50 Western Samoa 230 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Yemen 223 50
Country Voltage (V) Frequency (Hz) Country Voltage (V) Frequency (Hz)
Zambia 230 50 Zimbabwe 220 50